財稅知識之-消費(fèi)稅的稅率
2020-09-02 17:06:54
??消費(fèi)稅的稅率包括兩類,即比例稅率和定額稅率。從總體上看,針對不同的稅目或子目適用不同的稅率,因而與增值稅相比,消費(fèi)稅的稅率檔次更多,也更為復(fù)雜。在消費(fèi)稅的諸多稅目中,多數(shù)稅目適用比例稅率。此外,還有成品油稅目以及啤酒、黃酒等子目適用定額稅率。至于各個稅目、子目所適用的具體稅率,需查閱《消費(fèi)稅暫行條例》所附的“消費(fèi)稅稅目稅率表”(參見下表)。
??另外,納稅人兼營不同稅率的應(yīng)當(dāng)繳納消費(fèi)稅的消費(fèi)品(以下簡稱應(yīng)稅消費(fèi)品),應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額、銷售數(shù)量;未分別核算銷售額、銷售數(shù)量,或者將不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售的,從高適用稅率。這與前述增值稅的相關(guān)原理是一致的。
稅目 一、煙 ???1.卷煙 ????(1)甲類卷煙?[調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以上(含70元)] (2)乙類卷煙?[調(diào)撥價70元(不含增值稅)/條以下] (3)商業(yè)批發(fā) | 稅率 ? ? 56%加0.003元/支(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) 36%加0.003元/支(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) 11%加0.005元/支(批發(fā)環(huán)節(jié)) |
????2.雪茄煙 ????3.煙絲 | 36%(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) 30%(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) |
??二、酒 ??1.白酒 | ? 20%加0.5元/500克(或者500毫升) |
??2.黃酒 ??3.啤酒 ????(1)甲類啤酒 (2)乙類啤酒 4.其他酒 | 240元/噸 ? 250元/噸 220元/噸 10% |
三、化妝品 | 30% |
四、貴重首飾及珠寶玉石 ????1.金鍛首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 ????2.其他貴重首飾和珠寶玉石 | ? 5% 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 ????1.汽油 | |
????(1)含鉛汽油 | 1.52元/升 |
????(2)無鉛汽油 ????2.柴油 | 1. 52元/升 1. 20元/升 |
????3.航空煤油 ????4.石腦油 | 1. 20元/升 1. 52 元/升 |
????5.溶劑油 ????6.潤滑油 | 1. 52 元/升 1. 52元/升 ??? |
????7.燃料油 | ??1. 20元/升 ??? |
七、摩托車 | |
????氣缸容量在250毫升以上的 | ????10% |
八、小汽車 | |
????1.乘用車 | |
????(1)氣缸容量(排氣量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | ????1% |
????(2)氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | ????3% |
????(3)氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | ????5% |
????(4)氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | ????9% |
????(5)氣缸容量存2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | ????12% |
????(6)氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | ????25% |
????(7)氣缸容量在4.0升以上的 | ????40% |
????2.中輕型商用客車 | ????5% |
九、高爾夫球及球具 | ????10% |
十、高檔手表 | ????20% |
十一、游艇 | ????10% |
十二、木制一次性筷子 | ????5% |
十三、實木地板 | ????5% |
十四、鉛蓄電池 | ????4% |
????無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池、鋰原電池、鋰離子蓄 ????電池、太陽能電池、燃料電池和全釩液流電池 | ? ????免征 |
十五、涂料 | ????4% |
?
如需了解更多財稅知識或需要相關(guān)財稅服務(wù),就來萬事惠。